惠民各个服务中心
为民众健康提供方便和实惠惠民直补服务具体办理流程
会员凭会员证、会员卡和定点医疗单位的处方、缴费发票------服务中心直补受理员直补制单--------直补结算单------服务中心出纳------现金直补-----会员
为民众健康提供方便和实惠会员等级服务表
| 会员类别 | 会员收费标准(元) | 家庭药包(包) | 药费直补比例 | 检查检验费优惠比例 | 意外医疗报销(元) | 意外伤害赔偿(元) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门诊补贴 | 住院次月起 | 门诊补贴 | 住院次月起 | ||||||
| 一般检查 | 大型检查 | ||||||||
| 普通Ⅰ | 10 | / | 0 | 5% | 0 | 5% | 5% | / | / |
| 普通Ⅱ | 20 | / | 10%(次日) | 10% | 5%(次日) | 5% | 10% | / | / |
| 普通Ⅲ | 50 | 1 | 10%(当日) | 15% | 5%(当日) | 5% | 10% | / | / |
| 银卡会员 | 199 | 1 | 15%(当日) | 15% | 5%(当日) | 5% | 10% | 2000 | 10000 |
| 金卡会员 | 999 | 1 | 15%(当日) | 15% | 10%(当日) | 5% | 10% | 10000 | 50000 |
| 白金会员 | 1999 | 1 | 15%(当日) | 15% | 20%(当日) | 5% | 10% | 20000 | 100000 |
注:会员享受的具体直补和优惠,请参照“惠民直补”规定!
为民众健康提供方便和实惠新闻简讯





